На фото: Дербі між «Ураганом» та «Енергією» проходять у запеклій боротьбі
Календар футзального чемпіонату залишається незмінним. «Ураган», як ми вже повідомляли, розпочне новий сезон домашнім поєдинком проти хмельницького «Спортлідера+» 5 вересня на майданчику Манежу КФВ. Власне, новий сезон в Україні відкрився минулої суботи у Києві, де 29 серпня відбувся матч за Суперкубок, в якому зійшлися чинний чемпіон країни - харківський «Локомотив» та володар національного Кубку - столична «Manzana». Як і прогнозувалося, рівноцінної боротьби у цій зустрічі не вийшло, відтак підопічні Євгена Ривкіна без проблем обіграли своїх опонентів. На три голи у виконанні «залізничників» Бондаря, Рогачова і Овсяннікова столичний клуб відповів лише одним (Аксьонов) – 3:1, і третій поспіль Суперкубок України взяли харків’яни. Варто додати, що в 2011 році цей самий трофей завоював івано-франківський «Ураган», перемігши одвічного опонента – львівську «Енергію» (4:3). Цікаво, що у міжсезонні прикарпатці та львів’яни вже встигли провести між собою аж дві зустрічі. У обох поєдинках, які відбувалися на передсезонних турнірах у Хмельницькому та Львові, сильнішими були опоненти (4:3 і 3:2). І якщо на турнірі «Кубок свободи» поразка не завадила підопічним Івана Скіцка здобути головну нагороду змагань, у місті Лева саме з перемоги над «драконами» місцеві футзалісти почали свій шлях до завоювання домашнього трофею – «Кубок Львівщини-2015». Натомість «Ураган» розділив перемогу і поразку у протистоянні ще з одним принциповим опонентом – «Спортлідером+» (5:2 і 1:4). Зазначимо, однак, що поразки «урагнівців» на турнірі у Львові не є такими вже й несподіваними. Річ у тому, що франківці на передсезонному турнірі виступали не в оптимальному складі, оскільки одразу шестеро виконавців на цій же першості грали за молодіжну збірну України (Біров, Горбатий, Цілик, Горпинич, Пелех, Лясковський). Варто наголосити, що у матчах «синьо-жовтих» гравці франківського клубу були одними з найкращих на майданчику, забивши загалом десять голів, а сама збірна U-21 дісталася до фіналу турніру, де дала бій господарям і у результаті поступилася - 4:3 (по голу на рахунку Горпинича і Цілика). Щодо виступу «Урагану», підопічні Івана Скіцка завершили групові змагання на другому місці (дві перемоги та одна поразка), а у матчі за третє місце поступилися «Спортлідеру+». Варто додати, що за час міжсезоння «дракони» зазнали певних кадрових втрат. У нових клубах розпочнуть сезон голкіпер Роман Колток, а також досвідчений Андрій Сімка (Білорусь) та молодий Павло Миколюк. Натомість «ураганівський» склад поповнили воротар Ігор Байдак, попереднім клубом якого був кременчуцький «Лукас», а також тріо з другої команди «Урагану» - Василь Кефа, Назар Швед і страж воріт Тарас Левандійський. Таким чином, склад «драконів» ще відчутніше омолодився, а зі “старожилів” залишився тільки незмінний капітан клубу, 37-річний Роман Кіндратів, який виступає в Івано-Франківську з 2003 року. До слова, саме Кіндратів – єдиний титулований гравець команди. На його рахунку золоті (2011), срібні (2013) та бронзові (2012, 2014) нагороди Екстраліги, а також Суперкубок України (2011) й участь в елітному раунді Кубку УЄФА (2011). Решта молодих «ураганівців» наразі спраглі на медалі і титули. Будемо сподіватися, що саме у найближчому сезоні змужнілі «дракони» відкриють рахунок клубних трофеїв. Щасти, НФК «Ураган»! Андрій МЕНІВ Результати Ураган» у міжсезонні: Кубок свободи (Хмельницький) - 1-е місце 14.08 «Ураган» - «Продексім» - 3:3 15.08 «Енергія» - «Ураган» - 4:3 16.08 «Ураган» – «Спортлідер+» - 5:2 Кубок Львівщини (Львів) - 4-е місце 26.08 «Ураган» - «Енергія» - 2:3 27.08 «Княжий Ринок» – «Ураган» - 3:6 28.08 «Ураган» - «ЛТК-ІнБев-НПУ» - 2:0 29.08 «Ураган» – «Спортлідер+» - 1:4 Календар Розклад матчів «Урагану» у чемпіонаті Екстраліги 2015-2016 «Локомотив» (Харків) «Спортлідер+» (Хмельницький) «Енергія» (Львів) «УРАГАН» (Івано-Франківськ) «ЛТК-ІнБев-НПУ» (Київ) «Кардинал-Рівне» (Рівне) «Титан-Зоря» (Покровське) «Приват» (Кривий Ріг) «Продексім» (Херсон) ПЕРШЕ КОЛО: 1 тур - 05.09.15 (сб) «Ураган» - «Спортлідер+» 2 тур - 12.09.15 (сб) «Ураган» - «Приват» 3 тур - 20.09.15 (нд) «Продексім» - «Ураган» 4 тур - 26.09.15 (сб) «Ураган» вільний від гри 5 тур - 10.10.15 (сб) «Титан-Зоря» - «Ураган» 6 тур - 15.10.15 (чт) «Ураган» - «Енергія» 7 тур - 25.10.15 (нд) «ЛТК-ІнБев-НПУ» - «Ураган» 8 тур - 30.10.15 (пт) «Ураган» - «Локомотив» 9 тур - 07.11.15 (сб) «Кардинал-Рівне» - «Ураган» ДРУГЕ КОЛО: 10 тур - 21.11.15 (сб) «Спортлідер+» - «Ураган» 11 тур - 28.11.15 (сб) «Приват» - «Ураган» 12 тур - 19.12.15 (сб) «Ураган» - «Продексім» 13 тур - 24.12.15 (чт) «Ураган» вільний від гри 14 тур - 29.12.15 (вт) «Ураган» - «Титан-Зоря» 15 тур - 03.01.16 (нд) «Енергія» - «Ураган» 16 тур - 09.01.16 (сб) «Ураган» - «ЛТК-ІнБев-НПУ» 17 тур - 22.01.16 (пт) «Локомотив» - «Ураган» 18 тур - 20.02.16 (сб) «Ураган» - «Кардинал-Рівне» Довідка НФК «Ураган» 2015-2016| № | ГРАВЦІ | р.н. |
| ВОРОТАРІ | ||
| 1 | Віталій БІРОВ | 1994 |
| 21 | Тарас ЛЕВАНДІЙСЬКИЙ | 1997 |
| 25 | Ігор БАЙДАК | 1992 |
| ПОЛЬОВІ ГРАВЦІ | ||
| 4 | Роман КІНДРАТІВ (капітан) | 1978 |
| 5 | Назар ШВЕД | 1997 |
| 8 | Антон ЛЯСКОВСЬКИЙ | 1994 |
| 9 | Михайло ЗВАРИЧ | 1992 |
| 10 | Василь БАЛАНИК | 1995 |
| 11 | Роман ГОРПИНИЧ | 1995 |
| 13 | Мар’ян ПЕЛЕХ | 1995 |
| 19 | Юліан ГОРБАТИЙ | 1995 |
| 20 | Ігор КОРСУН | 1993 |
| 22 | Тарас РУДАВЕЦЬ | 1992 |
| 31 | Андрій ЦІЛИК | 1996 |
| 77 | Орест БОРГУН | 1990 |
| 97 | Василь КЕФА | 1997 |
| Головний тренер: Іван СКІЦКО | ||
| Тренери: Ярослав ВАТАМАНЮК, Владислав КОРНЄЄВ | ||

